手術件数(関節症例)
症例 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 累計 | |
股関節 | 人工股関節置換術 | 21 | 58 | 115 | 172 | 366 |
(内、両側同時人工股関節置換術) | 6 | 24 | 34 | 76 | 140 | |
人工股関節再置換術 | – | 1 | 2 | 1 | 4 | |
その他 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | |
ひざ | 人工膝関節置換術 | 34 | 33 | 32 | 51 | 150 |
(内、両側同時人工膝関節置換術) | 26 | 18 | 10 | 34 | 88 | |
人工膝関節片側置換術 | – | – | – | 5 | 5 | |
人工膝関節再置換術 | – | – | – | 1 | 1 | |
関節鏡下前十字靱帯再建術 | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 | |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 7 | 7 | 1 | 9 | 24 | |
その他 | 5 | 11 | 4 | 7 | 27 | |
肩 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 2 | 6 | 15 | 17 | 40 |
簡単なもの | 2 | 2 | 10 | 10 | 24 | |
複雑なもの | – | 4 | 5 | 7 | 16 | |
関節鏡下肩関節唇形成術 | 1 | 23 | 38 | 44 | 106 | |
腱板断裂を伴うもの | – | 21 | 34 | 40 | 95 | |
腱板断裂を伴わないもの | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
関節鏡下関節授動術 | – | 66 | 139 | 140 | 345 | |
その他 | 関節鏡手術 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
その他 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
合計 | 80 | 217 | 360 | 458 | 1,115 |
手術件数(脊椎症例)
症例 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 累計 |
後方固定術 | 23 | 36 | 37 | 42 | 139 |
後方後側方固定術 | 10 | 28 | 39 | 44 | 121 |
前方固定術 | 1 | 18 | 29 | 36 | 84 |
前後同時固定術 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
側弯症固定術 | 4 | 13 | 16 | 16 | 49 |
椎弓形成術 | 10 | 47 | 27 | 75 | 159 |
椎弓切除術 | 1 | 7 | 7 | 5 | 20 |
頸椎椎弓形成術 | 5 | 15 | 13 | 34 | 67 |
頸椎前方固定術 | 1 | 12 | 32 | 22 | 67 |
内視鏡下手術 | 34 | 104 | 147 | 150 | 435 |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 30 | 97 | 138 | 147 | 412 |
内視鏡下脊椎固定術 | – | 4 | 8 | 4 | 16 |
内視鏡下椎弓形成術 | 4 | 2 | – | 1 | 7 |
内視鏡下椎弓切除術 | – | 1 | 1 | – | 2 |
経皮的椎体形成術 | 15 | 31 | 65 | 64 | 175 |
椎間板摘出術 | 4 | 13 | 53 | 29 | 99 |
硬膜外神経癒着剥離術 | 2 | 13 | – | – | 15 |
椎間板内酵素注入療法 | 7 | 12 | 15 | 22 | 56 |
その他 | 4 | 19 | 12 | 18 | 53 |
合計 | 121 | 370 | 494 | 560 | 1,545 |